výsledky 2016- limit 6 hodin
| pořadí | název | jména | kategorie |
|
součet bodů za kontroly + koeficient | penále za pozdní dojezd | konečný počet bodů | |
| 1 | ŘLP Bike Team | Filip Dvořák, Ruda Brožek | mm | 1 | 910 | 910 | ||
| 2 | Mapkini Beroun | Jan + Alena Markovi | mž+ | 1,2 | 888 | 888 | ||
| 3 | VIPrahlí pivníci | Tomáš Šimek, Milan Horký | mm+ | 1,1 | 858 | 858 | ||
| 4 | Umakart | Suda Tomáš, Vacek Jan | mm | 1 | 850 | 850 | ||
| 5 | VB+ | Jiří Štěpánek, Milan Synek | mm+ | 1,1 | 847 | 847 | ||
| 6 | Alsap | Šmíd, Suchopar | mm | 1 | 830 | 830 | ||
| 7 | Lulíci | Klocovi | mž+ | 1,2 | 804 | 804 | ||
| 8 | Halabala | Jan, Marie Štembergovi | mž | 1,1 | 781 | 781 | ||
| 9 | Fred a čumák | Lulák, Dudek | mm+ | 1,1 | 770 | 2 | 768 | |
| 10 | MRTLIFRCI | Soňa Hrubá, Petr Hrkal | mž+ | 1,2 | 732 | 732 | ||
| 11 | Antiprisma | Radek Lepič, Luboš Jelínek | mm | 1 | 730 | 730 | ||
| 12 | Veselý výlet | Jan Veselý, Adam Holý | mm | 1 | 730 | 730 | ||
| 13 | Štempl tým | Pavel Ellinger, Martin Vondraš | mm+ | 1,1 | 715 | 715 | ||
| 14 | BoŠimi | Petr Šimáček, Iveta Šimáčková | mž+ | 1,2 | 684 | 684 | ||
| 15 | Romantická vyjížďka | Anna Marková, Marek Čech | mž | 1,1 | 682 | 682 | ||
| 16 | Vosáci | Zdeněk + Naďa Vosykovi | mž+ | 1,2 | 648 | 648 | ||
| 17 | Kuře a Prase | Martin Hejtmánek, Jakub Čaloun | mm | 1 | 630 | 630 | ||
| 18 | BEIN | Bartoň Tomáš, Bartoňová Pavlína | mž+ | 1,2 | 612 | 612 | ||
| 19 | Mydlis | Iva Mádlová, Zbyněk Mádl | mž+ | 1,2 | 624 | 12 | 612 | |
| 20 | Bazky | Iva Ludvíková, Eva Jelínková | žž+ | 1,3 | 585 | 585 | ||
| 21 | Šlapky z Kréty | Ruďáci | mž+ | 1,2 | 576 | 576 | ||
| 22 | Letky | Melicharová Jana, Vítkovská Ivana | žž+ | 1,3 | 559 | 559 | ||
| 23 | Na výletě | Eliška Mázl Chánová, Jaromír Svatoň | mž+ | 1,2 | 552 | 552 | ||
| 24 | Výletní parník | Jirka Kozák, Jarda Vrátný | mm | 1 | 540 | 540 | ||
| 25 | Švandytucet | Komendová 2x | žž | 1,2 | 540 | 540 | ||
| 26 | Holki | Komendová, Záhorová | žž+ | 1,3 | 507 | 507 | ||
| 27 | Erle jun. | Aleš Bartoušek, Adéla Olšovská | mž | 1,1 | 517 | 18 | 499 | |
| 28 | Ševci | Mirka Petříková, Lá´da Petřík | mž+ | 1,2 | 492 | 492 | ||
| 29 | More Than Bikers | Chalupovi | mž+ | 1,2 | 468 | 8 | 460 | |
| 30 | Kandouři | Vladimír a Renata Kaniokovy | mž+ | 1,2 | 456 | 456 | ||
| 31 | Fifties plus | Víťa Dvořák, Ivan Kozel | mm+ | 1,1 | 451 | 451 | ||
| 32 | Erle sen. | Jana Olšovská, Karel Voldřich | mž+ | 1,2 | 444 | 444 | ||
| 33 | Géčka | Gebhartovi | mž | 1,1 | 440 | 440 | ||
| 34 | Už Nemúžu | Petra Časarová, Filip Časar | mž | 1,1 | 418 | 418 | ||
| 35 | Speed Turtles | Kletečka, Novotná | mž | 1,1 | 407 | 407 | ||
| 36 | Niž-borci | Standa Perkner, Eva Perknerová | mž | 1,1 | 396 | 396 | ||
| 37 | Květáci | Hučkovi | mž+ | 1,2 | 408 | 26 | 382 | |
| 38 | Už tam budem | Jarka Janovská, Štěpán Petřík | mž | 1,1 | 440 | 60 | 380 | |
| 39 | Želvy | Kletečka, Psohlavec | mm+ | 1,1 | 297 | 297 | ||
| 40 | Duha | Jana Jarolímková, Dana Hanušová | žž+ | 1,3 | 403 | 115 | 288 | |
| 41 | Staromáci | Štefan Kabátek, Jitka Kabátková | mž | 1,1 | 231 | 20 | 211 | |
| 42 | Strčprstskrzkrk | Milan Šanda, Miloš Vítovec | mm | 1 | 210 | 210 | ||
| 43 | Draci | Janečci | mm | 1 | 60 | 60 | ||
| 44 | Babeta | Dagmar Divišová, Jiří Pokorný | mž+ | 1,2 | 60 | 60 | ||
| 45 | Zlý a ošklivý | Ondřej Hajník, Vojtěch Hajník | mm | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fata a Morgana | Jana Krumpholcová, Jarmila Gregovská | žž+ | 1,3 | 0 | 0 |
Pokud mělo několik týmů stejný počet bodů, rozhodoval lepší čas.
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář